Maschinenpark
Detaillierte technische Daten unserer Industriemaschinen.
Bohr- und Fräswerk
TOS Varnsdorf WHN 13 CNC |
||
|---|---|---|
| Baujahr | 2006 | 2013 |
| Steuerung | HEIDENHAIN | HEIDENHAIN |
| Aufspannfläche | 3.000 × 2.500 mm | 2.500 × 2.000 mm |
| Tischbelastung | 25.000 kg | 25.000 kg |
| Verfahrweg X | 5.000 mm | 6.000 mm |
| Verfahrweg Y | 2.500 mm | 3.500 mm |
| Verfahrweg Z | 1.600 mm | 1.800 mm |
| Verfahrweg W | 800 mm | 800 mm |
| Spindeldurchmesser | 130 mm | 130 mm |
5-Achsen-Fräsmaschine
DMG MORI DMF 300|11 |
|
|---|---|
| Baujahr | 2026 |
| Steuerung | SIEMENS 840D |
| Aufspannfläche | 3.600 × 1.100 mm mit 1.050 mm Fräs-Drehtisch |
| Tischbelastung | 6.000 kg |
| Verfahrweg X | 3.000 mm |
| Verfahrweg Y | 1.100 mm |
| Verfahrweg Z | 1.050 mm |
4-Achsen-Fräsmaschine
MICROCUT AXILE V7 |
|
|---|---|
| Baujahr | 2021 |
| Steuerung | HEIDENHAIN |
| Aufspannfläche | 1.400 × 710 mm |
| Tischbelastung | 1.000 kg |
| Verfahrweg X | 1.200 mm |
| Verfahrweg Y | 730 mm |
| Verfahrweg Z | 650 mm |
CNC-Drehmaschine
WAGNER WDC 560 × 1.500 |
|
|---|---|
| Baujahr | 2016 |
| Steuerung | SIEMENS |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 390 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 560 mm |
| Drehlänge | 1.140 / 1.500 mm |
| Bohrung durch das Hydraulikfutter | 80 mm |
WAGNER WDC 760 × 3.000 |
|
|---|---|
| Baujahr | 2023 |
| Steuerung | SIEMENS |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 560 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 760 mm |
| Drehlänge | 2.660 / 3.000 mm |
| Bohrung durch das Hydraulikfutter | 105 mm |
Hydraulische 4-Walzen-Rundbiegemaschine
MG M 2020 C |
|
|---|---|
| Baujahr | 2016 |
| Oberwalzendurchmesser | 280 mm |
| Unterwalzendurchmesser | 260 mm |
| Seitenwalzendurchmesser | 220 mm |
| Arbeitslänge | 2.050 mm |
| Rundbiegekapazität | 20 mm |
| Anbiegekapazität | 14 mm |

