Machine Park
Detailed technical specifications of our industrial machinery.
Boring & Milling Machine
TOS Varnsdorf WHN 13 CNC |
||
|---|---|---|
| Year of Production | 2006 | 2013 |
| Steering | HEIDENHAIN | HEIDENHAIN |
| Table | 3.000 × 2.500 mm | 2.500 × 2.000 mm |
| Table Load | 25.000 kg | 25.000 kg |
| X – Travel | 5.000 mm | 6.000 mm |
| Y – Travel | 2.500 mm | 3.500 mm |
| Z – Travel | 1.600 mm | 1.800 mm |
| W – Travel | 800 mm | 800 mm |
| Spindle Diameter | 130 mm | 130 mm |
5-Axis Milling Machine
DMG MORI DMF 300|11 |
|
|---|---|
| Year of Production | 2026 |
| Steering | SIEMENS 840D |
| Table | 3.600 × 1.100 mm with 1.050 mm Mill-Turn Table |
| Table Load | 6.000 kg |
| X – Travel | 3.000 mm |
| Y – Travel | 1.100 mm |
| Z – Travel | 1.050 mm |
4-Axis Milling Machine
MICROCUT AXILE V7 |
|
|---|---|
| Year of Production | 2021 |
| Steering | HEIDENHAIN |
| Table | 1.400 × 710 mm |
| Table Load | 1.000 kg |
| X – Travel | 1.200 mm |
| Y – Travel | 730 mm |
| Z – Travel | 650 mm |
CNC Lathe
WAGNER WDC 560 × 1.500 |
|
|---|---|
| Year of Production | 2016 |
| Steering | SIEMENS |
| Swing over Cross | 390 mm |
| Swing over Bed | 560 mm |
| Turning Length | 1.140 / 1.500 mm |
| Hole through Hydraulic Chuck | 80 mm |
WAGNER WDC 760 × 3.000 |
|
|---|---|
| Year of Production | 2023 |
| Steering | SIEMENS |
| Swing over Cross | 560 mm |
| Swing over Bed | 760 mm |
| Turning Length | 2.660 / 3.000 mm |
| Hole through Hydraulic Chuck | 105 mm |
Hydraulic 4 Roll Plate Bending
MG M 2020 C |
|
|---|---|
| Year of Production | 2016 |
| Top Roll Diameter | 280 mm |
| Lower Roll Diameter | 260 mm |
| Side Rolls Diameter | 220 mm |
| Working Length | 2.050 mm |
| Rolling Capacity | 20 mm |
| Pre-bending Capacity | 14 mm |

